Железобетонные изделия » Ступени лестничные

ЖБИ: лестничные марши

В «ЖБИ-Комплект-Поставка» можно заказать все элементы лестничной конструкции: железобетонные ступени лестничные, марши, площадки. Реализуемые в компании изделия предназначены для сооружения внутренних и наружных лестниц в производственных и вспомогательных сооружениях промышленных предприятий. Также ЖБИ и лестничные марши, в частности, используются в торговых, медицинских, образовательных и спортивно-развлекательных центрах, жилых зданиях.

Материалом для производства изделий служит бетон: легкий и тяжелый, плотностью от 1600до 2000 кг/м?. Кроме того, лестничные марши и ступени могут быть произведены из плотного силикатного бетона. Они предназначены для строительства лестниц по сплошному основанию.

Лестничные марши, площадки и ступени железобетонные могут быть использованы для устройства лестниц на открытом воздухе. Также они применимы в отапливаемых и неотапливаемых зданиях и сооружениях. Такие ЖБИ (ступени) можно использовать в сооружениях с расчетной сейсмичностью до 9 баллов.

В зависимости от формы и расположения на лестничном марше, изделия железобетонные подразделяются на типы: основная ступень (ЛС), верхняя фризовая ступень (ЛСВ), площадочный вкладыш (ЛСП), нижняя фризовая ступень (ЛСН), плоская ступень для сквозных лестничных маршей (ЛСС).

В компании «ЖБИ-Комплект-Поставка» Вами могут быть приобретены лестницы (ЖБИ), ступени правого и левого исполнения. Сотрудничая на взаимовыгодных условиях с заводами-производителями ЖБИ изделий, мы предлагаем к продаже высококачественный товар по доступной цене. Элементы лестничных маршей в виде ЖБИ (лестницы) предназначены для использования с расчетной кратковременной нагрузкой до 600 кгс/м?. Поставляются ступени для лестничных маршей, изготовленные с закладными изделиями или с гнездами для крепления ограждений.


Наименование размеры Вес изделия, т. Кол-во в машине, шт Цена с доставкой
Ступени лестничные
Ступ. лес. без закл. с сеткой
ЛС-1/Лестничные ступени/ 1200х330х145 0,13 150 678
ЛС-10 /Лестничные ступени/ 1000х330х145 0,11 182 498
ЛС-11 /Лестничные ступени/ 1050х330х145 0,12 174 515
ЛС-11-17 /Лестничные ступени/ 1050х168х290 0,11 180 521
ЛС-11-17/2зак//Лестничные ступени/
0

ЛС-12 /Лестничные ступени/ 1200х330х145 0,13 150 582
ЛС-12-17 /Лестничные ступени/ 1200х168х290 0,13 156 591
ЛС-13 /Лестничные ступени/ 1300х330х145 0,14 140 682
ЛС-14 /Лестничные ступени/ 1350х330х145 0,15 133 705
ЛС-15 /Лестничные ступени/ 1500х330х145 0,17 121 748
ЛС-16 /Лестничные ступени/ 1600х330х145 0,18 114 830
ЛС-17 /Лестничные ступени/ 1650х330х145 0,18 111 837
ЛС-18 /Лестничные ступени/ 1750х330х145 0,19 104 852
ЛС-2/Лестничные ступени/ 1200х330х145 0,13 150 678
ЛС-20 /Лестничные ступени/ 1950х330х145 0,22 92 1013
ЛС-21 /Лестничные ступени/ 2050х330х145 0,23 88 1026
ЛС-22 /Лестничные ступени/ 2150х330х145 0,24 84 1041
ЛС-23 /Лестничные ступени/ 2250х330х145 0,25 80 1060
ЛС-24 /Лестничные ступени/ 2400х330х145 0,28 73 1253
ЛС-8/Лестничные ступени/ 800х330х145 0,09 222 439
ЛС-9 /Лестничные ступени/ 900х330х145 0,1 200 484
ЛС-9-17 /Лестничные ступени/ 900х168х290 0,1 200 453
Ступ. лес. без сеток и закл.
ЛС-10-Б /Лестничные ступени/ 1000х330х145 0,11 189 421
ЛС-11-17-Б /Лестничные ступени/ 1050х290х168 0,12 174 436
ЛС-11-Б /Лестничные ступени/ 1050х330х145 0,11 180 427
ЛС-12-17-Б /Лестнисные ступени/ 1200х290х168 0,13 150 493
ЛС-12-Б /Лестничные ступени/ 1200х330х145 0,13 156 480
ЛС-14-Б /Лестничные ступени/ 1350х330х145 0,15 138 553
ЛС-15-Б /Лестничные ступени/ 1500х330х145 0,16 126 603
ЛС-17-Б /Лестничные ступени/ 1650х330х145 0,17 116 697
ЛС-18-Б /Лестничные ступени/ 1750х330х145 0,19 108 758
ЛС-20-Б /Лестничные ступени/
0

ЛС-23-Б /Лестничные ступени/ 2250х330х145 0,24 83 925
ЛС-8-Б /Лестничные ступени/ 800х330х145 0,09 222 410
ЛС-9-17-Б /Лестничные ступени/ 900х330х145 0,1 208 417
ЛС-9-Б /Лестничные ступени/ 900х330х145 0,1 208 413
Ступ. лес. без сеток с закл.
ЛС-11-17-Б-1 /Лестничные ступени/ 1050х290х168 0,11 180 553
ЛС-11-17-Б-2 /Лестничные ступени/
0

ЛС-11-Б-1 /Лестничные ступени/ 1050х290х145 0,12 174 507
ЛС-11-Б-2 /Лестничные ступени/ 1050х330х145 0,12 174 569
ЛС-12-17-Б-1 /Лестничные ступени/ 1200х168х290 0,13 156 601
ЛС-12-17-Б-2 /Лестничные ступени/ 1200х168х290 0,13 156 650
ЛС-12-Б-1 /Лестничные ступени/ 1200х330х145 0,13 150 554
ЛС-12-Б-1п /Лестничные ступени/ 1200х330х145 0,13 150
ЛС-12-Б-2 /Лестничные ступени/ 1200х330х145 0,13 150 584
ЛС-14-Б-1 /Лестничные ступени/ 1350х330х145 0,15 133 635
ЛС-14-Б-1пр./Лестничные ступени/ 1350х330х145 0,15 133 635
ЛС-14-Б-2 /Лестничные ступени/ 1350х330х145 0,15 133 667
ЛС-15-Б-1 /Лестничные ступени/ 1500х330х145 0,17 121 703
ЛС-15-Б-2 /Лестничные ступени/ 1500х330х145 0,17 121 779
ЛС-17-Б-1 /Лестничные ступени/ 1650х330х145 0,18 111 760
ЛС-17-Б-1п /Лестничные ступени/ 1650х330х145 0,18 111 760
ЛС-18-Б-1 /Лестничные ступени/
0

ЛС-18-Б-1п /Лестничные ступени/
0

ЛС-18-Б-2 /Лестничные ступени/ 1750х330х145 0,19 104 904
ЛС-23-Б-2 /Лестничные ступени/ 2250х330х145 0,25 80 1003
ЛС-8-Б-1 /Лестнисные ступени/ 800х330х145 0,09 222 417
ЛС-9-17-Б-1 /Лестничные ступени/ 900х168х290 0,1 206 475
ЛС-9-17-Б-1п /Лестничные ступени/ 900х168х290 0,1 206 475
ЛС-9-17-Б-2 /Лестничные ступени/
0,1 200 541
Ступ. лес. с закл. и сеткой
ЛС-10-1 /Лестничные ступени/ 1000х330х145 0,11 182 584
ЛС-10-1п /Лестничные ступени/ 1000х330х145 0,11 182 584
ЛС-10-2
0

ЛС-11-1 /Лестничные ступени/ 1050х330х145 0,12 174 612
ЛС-11-17-1 /Лестничные ступени/ 1050х290х168 0,11 180 617
ЛС-11-17-1п /Лестничные ступени/ 1050х290х168 0,11 180 617
ЛС-11-17-2 /Лестничные ступени/ 1050х290х168 0,11 180 691
ЛС-11-1п /Лестничные ступени/ 1050х330х145 0,12 174 612
ЛС-11-2/Лестничные ступени/ 1050х330х145 0,12 174 624
ЛС-11/2зак.//Лестничные ступени/
0

ЛС-12-1 /Лестничные ступени/ 1200х330х145 0,13 150 658
ЛС-12-1/2зак.сверху/ 1200х330х145 0,13 150 678
ЛС-12-17-1 /Лестничные ступени/ 1200х290х168 0,13 156 723
ЛС-12-17-1п 1200х290х168 0,13 156 723
ЛС-12-17-2 /Лестничные ступени/ 1200х290х168 0,13 156 738
ЛС-12-17-2з /Лестничные ступени/ 1200х290х168 0,13 156 867
ЛС-12-1п /Лестничные ступени/ 1200х330х145 0,13 150 658
ЛС-12-2 /Лестничные ступени/ 1200х330х145 0,13 150 678
ЛС-12-2з /Лестничные ступени/ 1200х330х145 0,13 150 809
ЛС-13-2 /Лестничные ступени/
0   777
ЛС-14-1 /Лестничные ступени/ 1350х330х145 0,15 133 756
ЛС-14-1п /Лестничные ступени/ 1350х330х145 0,15 133 756
ЛС-14-2 /Лестничные ступени/ 1350х330х145 0,15 133 880
ЛС-15-1 /Лестничные ступени/ 1500х330х145 0,17 121 800
ЛС-15-1п /Лестничные ступени/ 1500х330х145 0,17 121 800
ЛС-15-2 /Лестничные ступени/ 1500х330х145 0,17 121 923
ЛС-17-1 /Лестничные ступени/ 1650х330х145 0,18 111 836
ЛС-17-2 /Лестничные ступени/ 1650х330х145 0,18 111 941
ЛС-18-1 /Лестничные ступени/ 1750х330х145 0,19 104 995
ЛС-18-1п /Лестничные ступени/ 1750х330х145 0,19 104 995
ЛС-18-2 /Лестничные ступени/ 1750х330х145 0,19 104 1117
ЛС-20-1 /Лестничные ступени/ 1950х330х145 0,21 94 1083
ЛС-20-1п /Лестничные ступени/ 1950х330х145 0,22 92 1086
ЛС-20-2 /Лестничные ступени/ 1950х330х145 0,22 92 1208
ЛС-22-1 /Лестничные ступени/ 2150х330х145 0,24 85 1130
ЛС-22-1п /Лестничные ступени/ 2150х330х145 0,24 84 1132
ЛС-22-2 /Лестничные ступени/ 2150х330х145 0,24 84 1254
ЛС-23-1 /Лестничные ступени/ 2250х330х145 0,25 80 1321
ЛС-23-1п /Лестничные ступени/ 2250х330х145 0,25 80 1321
ЛС-23-2 /Лестничные ступени/ 2250х330х145 0,25 80 1334
ЛС-27-1 /Лестничные ступени/ 2700х330х145 0,3 67 1455
ЛС-9-1/Лестничные ступени/ 900х330х145 0,1 200 613
ЛС-9-17-1 /Лестничные ступени/ 900х290х168 0,1 206 585
ЛС-9-17-1 пр./2з//Лестничные ступени/
0

ЛС-9-17-2 /Лестничные ступени/ 900х290х168 0,1 206 610
ЛС-9-1п/Лестничные ступени/
0

ЛС-9-2 /Лестничные ступени/ 900х330х145 0,1 200 605
Ступени фризовые /верхняя, нижняя/
ЛСВ-10/Ступень верхняя/ 1110х260х145 0,08 241
ЛСВ-11-1 /Ступень верхняя/ 1160х260х145


ЛСВ-11-2 /Ступень верхняя/   1160х260х145 0

ЛСВ-11/Ступень верхняя/ 1160х260х145 0

ЛСВ-12-1/Ступень верхняя/
0

ЛСВ-12-2/Ступень верхняя/
0

ЛСВ-12/2з//Ступень верхняя/
0

ЛСВ-12/Ступень верхняя/
0

ЛСВ-14-1/Ступень верхняя/ 1460х260х145 0,11 180
ЛСВ-14/Ступень верхняя/
0

ЛСВ-15-1/Ступень верхняя/ 1610х260х145 0,12 165
ЛСВ-15/Ступень верхняя/
0

ЛСВ-17-1/Ступень верхняя/ 1650х290х125


ЛСВ-17-2/Ступень верняя/ V-0.055
0

ЛСВ-17/Ступень верхняя/



ЛСВ-22/Ступень верхняя/ 2260х330х145 0,18 112
ЛСВ-9/Ступень верхняя/
0

ЛСН-10/Ступень нижняя/ 1000х290х125 0,06 364
ЛСН-11-1/Ступень нижняя/ 1050х290х125


ЛСН-11-2/Ступень нижняя/ 1050х290х125 0

ЛСН-11/Ступень нижняя/ 1050х290х125 0

ЛСН-12-1/Ступень нижняя/
0

ЛСН-12-2/Ступень нижняя/
0

ЛСН-12/2з//Ступень нижняя/
0

ЛСН-12/Ступень нижняя/
0

ЛСН-14-1/Ступень нижняя/ 1350х290х125 0,08 267
ЛСН-14/Ступень нижняя/
0

ЛСН-15-1/Ступень нижняя/ 1500х290х125 0,08 241
ЛСН-15/Ступень нижняя/
0

ЛСН-17-1/Ступень нижняя/ 1650х290х125
 
ЛСН-17-2/Ступень нижняя/
0

ЛСН-22/Ступень нижняя/ 2150х290х125 0,12 163

 

[1] Здесь: P – максимально допустимая нагрузка, L – длина, L′ – монтажная длина; B – ширина, B′ – монтажная ширина, H – высота, H′ – монтажная высота, d – внутренний диаметр, D – внешний диаметр, D′ – монтажный внешний диаметр.

[2] Количество единиц измерения продукции указывается с учётом полной загрузки 20-тонной машины.

[3] Цены по всем позициям прайс-листа, за исключением специально обозначенных, включают в себя стоимость доставки продукции с завода до точки пересечения направления завода с МКАД, без учета стоимости доставки от этой точки до объекта заказчика. Цены приведены с учетом полной загрузки 20-тонной машины с учётом всех налогов.

Предложения друзей: тест toefl высокое качество
Реклама партнеров: Метизная продукция; гост стальные канаты . Труба бесшовная горячедеформированная. Полная информация
Мы выбрали! Ортодонтия; протезирование зубов металлокерамика цены ; комфортные условия лечения зубов. круглосуточно Полная информация
Предложение наших партнеров: Снять номер; гостиница на час в москве ; высокий уровень сервиса. новые поступления