Фундаменты ленточные: особенности и сфера применения

Такие конструкции применяются при строительстве общественных, промышленных и гражданских зданий с тяжелыми стенами. Это говорит о том, что фундаменты ленточные прочны и надежны. Также подобный тип конструкции выбирают при условии строительства в здании подвала или подземного гаража. Хоть для возведения ленточных фундаментов и характерен высокий материальный расход, все же технология строительства относительно проста. Более того, данный вид фундамента не позволяет строению деформироваться под действием климатических условий.

Теперь подробнее о самой технологии. Ленточный фундамент закладывают на 20 см глубже границы промерзания. Мелкое заглубление означает, что будущий дом будет выполнен из дерева или легкого камня. В свою очередь заглубленный фундамент ленточный используется уже при строительстве массивных зданий. Также технология строительства предполагает возведение фундаментальных столбов не только на всех углах и местах пересечения стен, но и во всех точках повышенной нагрузки. Расстояние между столбами ленточного фундамента не должно превышать 2,5 метров, но в то же время не должно быть меньше 1,5 метров. Свободное пространство, которое осталось между столбами засыпают песком или песчаным грунтом.

Выбор того или иного типа ленточных фундаментов зависит от инженерно-геологических анализов места строительства. В нашем каталоге представлено несколько десятков различных решений, различающихся своей маркировкой. Завод по производству железобетонных изделий «ЖБИ-Комплект» всегда готов помочь вам решить любые строительные задачи, мы гарантируем качество элементов ленточных фундаментов. Наши условия продажи ЖБИ выгодно отличаются от предложения конкурентов!

Наименование Размеры Вес изделия в т. Кол-во в машине, шт Цена с доставкой
Длина, мм (L) Ширина, мм (B) Высота, мм (H)
ФЛ-6-12-4 1180 600 300 0,45 44,4 1285 
ФЛ-6-24-4 2380 600 300 0,93 21,5 2083 
ФЛ-8-8-3 780 800 300 0,38 52,6  1110  
ФЛ-8-12-3 1180 800 300 0,55 36,4  1474  
ФЛ-8-12-4 1180 800 300 0,55 36,4  1481  
ФЛ-8-24-3 2380 800 300 1,15  17,4  2489
ФЛ-8-24-4 2380 800 300 1,15 17,4  2600 
ФЛ-10-12-2 1180 1000 300 0,65 30,8 1568 
ФЛ-10-12-3 1180 1000 300 0,65 30,8  1590  
ФЛ-10-12-4 1180 1000 300 0,65 30,8 1638 
ФЛ-10-24-2 2380 1000 300 1,38 14,5 3044 
ФЛ-10-24-3 2380 1000 300 1,38 14,5 3059 
ФЛ-10-24-4 2380 1000 300 1,38 14,5 3146 
ФЛ-10-8-2 780 1000 300 0,42 47,6 1153 
ФЛ-10-8-3 780 2400 500 1,45 13,8 1297 
ФЛ-10-8-4 780 2400 500 1,45 13,8 1332 
ФЛ-12-12-2 1180 1200 300 0,78 25,6 1903 
ФЛ-12-12-3 1180 1200 300 0,78 25,6 1945 
ФЛ-12-12-4 1180 1200 300 0,78 25,6 2032 
ФЛ-12-15-2 1490 1200 300 1,03 19,5 3161 
ФЛ-12-24-2 2380 1200 300 1,63 12,3 3639 
ФЛ-12-24-3 2380 1200 300 1,63 12,3 3746 
ФЛ-12-24-4 2380 1200 300 1,63 12,3 3853 
ФЛ-12-30-2 2980 1180 300 2,05 9,8 4378 
ФЛ-12-30-3 2980 1180 300 2,05 9,8 4413 
ФЛ-12-30-4 2980 1200 300 2,05 9,8 4987 
ФЛ-12-8-2 780 1200 300 0,5 40,0 1580 
ФЛ-12-8-3 780 1200 300 0,5 40,0 1625 
ФЛ-12-8-4 780 1200 300 0,5 40,0 1702 
ФЛ-14-12-2 1180 1400 300 0,91 22,0 2436 
ФЛ-14-12-3 1180 1400 300 0,91 22,0 2536 
ФЛ-14-12-4 1180 1400 300 0,91 22,0 2711 
ФЛ-14-15-2 1490 1400 300 1,2 16,7 4086 
ФЛ-14-24-2 2380 1400 300 1,9 10,5 4658 
ФЛ-14-24-3 2380 1400 300 1,9 10,5 4835 
ФЛ-14-24-4 2380 1400 300 1,9 10,5 5168 
ФЛ-14-30-2 2980 1400 300 2,4 8,3 5741 
ФЛ-14-30-3 2980 1400 300 2,4 8,3 5969 
ФЛ-14-30-4 2980
1400
300
2,4
8,3
6321 
ФЛ-14-8-2 780 1400 300 0,58 34,5 1705 
ФЛ-14-8-3 780 1400 300 0,58 34,5 1843 
ФЛ-14-8-4 780 1400 300 0,58 34,5 1961 
ФЛ-16-12-2 1180 1600 300 1,03 19,4 2869 
ФЛ-16-12-3 1180 1600 300 1,03 19,4 3074 
ФЛ-16-12-4 1180 1600 300 1,03 19,4 3506 
ФЛ-16-24-2 2380 1600 300 2,15 9,3 5477 
ФЛ-16-24-3 2380 1600 300 2,15 9,3 6171 
ФЛ-16-24-4 2380 1600 300 2,15 9,3 6658 
ФЛ-16-8-2 780 1600 300 0,65 30,8 2173 
ФЛ-16-8-3 780 1600 300 0,65 30,8 2463 
ФЛ-16-8-4 780 1600 300 0,65 30,8 2637 
ФЛ-20-12-2 1180 2000 500 1,95 10,3 4816 
ФЛ-20-12-3 1180 2000 500 1,95 10,3 4921 
ФЛ-20-12-4 1180 2000 500 1,95 10,3 5228 
ФЛ-20-8-2 780 2000 500 1,25 16,0 3464 
ФЛ-20-8-3 780 2000 500 1,25 16,0 3785 
ФЛ-20-8-4 780 2000 500 1,25 16,0 3915 
ФЛ-24-12-2 1180 2400 500 2,3 8,7 5957 
ФЛ-24-12-3 1180 2400 500 2,3 8,7 6370 
ФЛ-24-12-4 1180 2400 500 2,3 8,7 6797 
ФЛ-24-8-2 780 2400 500 1,45 13,8 3999 
ФЛ-24-8-3 1180 2800 500 2,82 7,1 4129 
ФЛ-24-8-4 780 2400 500 1,45 13,8 4289 
ФЛ-28-12-2 1180 2800 500 2,82 7,1 7197 
ФЛ-28-12-3 1180 2800 500 2,82 7,1 8341 
ФЛ-28-12-4 1180 2800 500 2,82 7,1 8592 
ФЛ-28-8-3 780 2800 500 1,8 11,1 5575 
ФЛ-28-8-4 780 2800 500 1,8 11,1 5732 
ФЛ-32-12-3 1180 3200 500 3,23 6,2 9375 
ФЛ-32-8-2 780 3200 500 2,05 9,8 6658 
ФЛ-32-8-3 780 3200 500 2,05 9,8 6752 
Продажа автоматов приема платежей . Лучшие торговые автоматы. со скидкой Полная информация
www.aironline.ru Утилизаторы медицинских отходов; операционный блок . Комнатные газовые обогреватели. доступно и качественно Полная информация
Воздушная экспедиция, отели праги , автобусные туры. Полная информация
panasonic dmc gf3kee w купить Полная информация